Vil du male et skab i samme farve som IKEAs låger?
Eller måske vil du male en væg samme farve som dit IKEA-skab?
Så kan du bruge denne oversigt, hvor du finder alle farvekoder til både IKEAs Pax- og Metod-skabe.
LÆS OGSÅ: Sådan males IKEAs låger
Farvekoderne er NCS-farvekoder, som er universelle for alle typer og mærker af maling. Det vil sige, at du kan få blandet en NCS-farvekode, uanset hvor du køber din maling.
Vigtigt!
IKEA kan ikke garantere, at NCS-koderne matcher 100% med farven på lågerne. Forskellige typer af maling og brands kan give forskellige nuancer af farverne. Derfor anbefaler vi altid, at du tester med en farveprøve, inden du køber den endelige maling. Hverken vi eller IKEA påtager os ansvar for farveforskelle, der kan opstå på grund af dette.
Køb farveprøve efter NCS-kode her.
Farvekoder Pax
| Låge | NCS-farvekode | Glans |
| BERGSBO gråbeige | S 3005-Y20R | 10 |
| BERGSBO mørkegrå | S 7500-N | 10 |
| BERGSBO hvid |
S 0502-Y |
25 |
| FARDAL højglans grå | S 7500-N | 88 |
| FARDAL højglans lys grå | S 2500-N | 88 |
| FARDAL højglans mørk beige | S 4005-Y50R | 88 |
| FARDAL højglans lys gråblå | S 3005-B20G | 88 |
| FARDAL højglans hvid | S 0500-N | 88 |
| FARDAL højglans gul | S 2030-Y10R | 88 |
| FARDAL højglans lys orange | S 1010-Y60R | 88 |
| FARDAL højglans sort | S 9000-N | 88 |
| FLISBERGET lys beige | S 2005-Y20R | 10 |
| FLISBERGET antracit | S 8500-N | 6 |
| FLISBERGET blå | S 5030-B | 10 |
| FORSAND gråbeige | S 3005-Y20R | 10 |
| FORSAND mørkegrå | S 7500-N | 10 |
| FORSAND hvid | S 0602-G92Y | 25 |
| FYRUDDEN blå | S 6020-R90B | 10 |
| GRIMO grå | S 5000-N | 10 |
| GRIMO hvid | S 0602-G92Y | 10 |
|
GRIMO mørkeblå |
S 8010-R90B | 10 |
| GRIMO grøn | S 6005-G20Y | 10 |
| GULLABERG grå | S 5000-N | 10 |
| GULLABERG hvid | S 0602-G92Y | 10 |
| HASVIK mørkegrå | S 7500-N | 10 |
| HASVIK hvid | S 0602-G92Y | 10 |
| HASVIK gråbeige | S 3005-Y20R | 10 |
| HASVIK højglans hvid | S 0603-G40Y | 88 |
| MERÅKER mørkegrå | S 7500-N | 5 |
| LINNABERG hvid/grønmønstret |
S 0602-G92Y (hvid) S 1510-B50G (grøn) S 1010-B70G (grøn overlap) |
5 |
| REINSVOLL gråbeige | S 3005-Y20R | 4 |
| REINSVOLL grågrøn | S 5005-G20Y | 5 |
| REINSVOLL antracit | S 8500-N | 5 |
| TONSTAD råhvid | S 1002-Y | 10 |
| TYSSEDAL hvid | S 0602-G92Y | 25 |
| TYSSEDAL gråbeige | S 3005-Y20R | 20 |
| VINTERBRO hvid | S 0500-N | 6 |
| VIKANES hvid | S 0602-G92Y | 5 |
| VINGROM Resjön hvid | S 0602-G92Y | 12 |
| SANNIDAL blå | S 3020-B | 10 |
Farvekoder Metod
| Låge | NCS-farvekode | Glans |
| ASPUDDEN mørk grågrøn | S 7005-B80G | 5 |
| ASPUDDEN lysegrå | S 2500-N | 15 |
| AXSTAD mørkeblå | S 8010-R90B | 3 |
| AXSTAD mørkegrå | S 7500-N | 5 |
| AXSTAD mat hvid | S 0300-N | 5 |
| AXSTAD grågrøn | S 6010-G50Y | 5 |
| BODARP grågrøn | S 6005-G20Y | 5 |
| BODBYN mørkegrøn | S 8010-G10Y | 25 |
| BODBYN grå | S 5000-N | 35 |
| BODBYN råhvid | S 0502-Y | 55 |
| BODBYN sort | S 9000-N | 25 |
| HAVSTORP beige | S 3005-Y20R | 10 |
| HAVSTORP brun-beige | S 7005-Y20R | 10 |
| HAVSTORP mørkegrøn | S 8005-G20Y | 10 |
| HAVSTORP lysegrå | S 3500-N | 10 |
| HAVSTORP lyserød | S 0907-R10B | 10 |
| HAVSTORP turkis | S 6010-B30G | 10 |
| HEJSTA antracit | S 8500-N | 8 |
| HEJSTA hvid | S 0300-N | 25 |
| HERRESTAD hvid | S S0300-N | 15 |
| HITTARP råhvid | S 0502-Y | 55 |
| HÄGGEBY hvid | S 0500-N | 10 |
| JÄRSTA højglans sortblå | S 8010-R90B | 88 |
| JÄRSTA højglans lys turkis | S 1515-B50G | 88 |
| JÄRSTA højglans orange | S 2075-Y70R | 88 |
| KALLARP højglans grøn | S 4010-G30Y | 88 |
| KALLARP højglans lys gråblå | S 3005-B20G | 88 |
| KALLARP højglans mørk rødbrun | S 7020-R | 88 |
| KALLARP højglans turkis | S 6010-B30G | 88 |
| KUNGSBACKA antracit | S 8500-N | 5 |
| KUNGSBACKA hvid | S 0300-N | 5 |
| LERHYTTAN sort | S 9000-N | 5 |
| LERHYTTAN lysegrå | S 2500-N | 5 |
| NICKEBO mat antracit | S 8500-N | 10 |
| NICKEBO grågrøn | S 6005-G20Y | 10 |
| RINGHULT højglans lysegrå | S 2500-N | 88 |
| RINGHULT højglans hvid | S 0300-N | 88 |
| STENSUND hvid | S 0603-G80Y | 25 |
| STENSUND beige | S 3005-Y20R | 25 |
| STENSUND lysegrøn | S 3010-G50Y | 25 |
| SÄVEDAL hvid | S 0502-Y05R | 40 |
| UBBALT mørkbeige | S 4005-Y50R | 5 |
| UDDEVALLA antracit | S 8500-N | 5 |
| UPPLÖV mat antracit | S 8500-N | 10 |
| UPPLÖV mat mørkbeige | S 5005-Y20R | 5 |
| VALLSTENA hvid | S 0602-G92Y | 6 |
| VEDDINGE grå | S 2502-B | 30 |
| VEDDINGE hvid | S 0502-Y05R | 40 |
| VOXTORP mørkegrå | S 7500-N | 5 |
| VOXTORP højglans beige | S 2005-Y20R | 88 |
| VOXTORP højglans hvid | S 0300-N | 88 |
| VOXTORP mat hvid | S 0300-N | 5 |
LÆS OGSÅ: Sådan males MDF
